Ugrás a tartalomhoz
" Mi vagyunk Soros ellenzéke”
#ez történik
#Orbán Viktor
#belföld
#bevándorlás
#Soros György
#külföld
#fehér férfi
#demográfia
#sport
#Brüsszel
#vélemény
#tudomány
#terrorizmus
#egyetemimetoo

Az EB 24-es mezõnyébõl csak 9 elõzi meg Magyarországot a világranglistán

888.hu

2016.05.05. 16:18

A FIFA (Nemzetközi Labdarúgó Szövetség) legfrissebb világranglistáján változatlanul az előkelő 18. helyen áll a magyar válogatott.

A franciaországi Európa-bajnokság előtt bő egy hónappal csupán 9 olyan válogatott van, amely szintén ott lesz a viadalon és megelőzi Bernd Storck csapatát (Belgium, Németország, Spanyolország, Portugália, Anglia, Ausztria, Törökország, Svájc és Olaszország). Kellemetlen, hogy a kilencből kettő a mi csoportunkban van (Portugália, Ausztria), ami azt jelzi, hogy nem lesz könnyű dolgunk, ha sikeresek akarunk lenni. 

Csoportunk negyedig tagja, Izland a 35. helyet foglalja el, papíron ellenük lehet keresnivalónk. Az sem megvetendő, hogy milyen válogatottakat előzünk meg. Ezek között található a házigazda Franciaország, de Ukrajna, Horvátország, Oroszország és Svédország pozíciója is meglepő, viszont egészen kellemes magyar szempontból.

A legfrissebb FIFA-világranglista (a kiemeltek az EB- résztvevő válogatottak):

1. (1.) Argentína 1532 pont

2. (2.) Belgium 1364

3. (3.) Chile 1353

4. (4.) Kolumbia 1337

5. (5.) Németország 1309

6. (6.) Spanyolország 1277

7. (7.) Brazília 1261

8. (8.) Portugália 1184

9. (9.) Uruguay 1158

10. (10.) Anglia 1069

11. (11.) Ausztria 1067

12. (12.) Ecuador 1019

13. (13.) Törökország 983

14. (14.) Svájc 974

15. (15.) Olaszország 959

16. (16.) Mexikó 938

17. (17.) Hollandia 931

18. (18.) MAGYARORSZÁG 925

19. (19.) Románia 920

20. (20.) Bosznia-Hercegovina 913

21. (21.) Franciaország 907

22. (22.) Ukrajna 880

23. (23.) Horvátország 856

24. (24.) Wales 839

25. (25.) Costa Rica 829

26. (26.) Észak-Írország 825

27. (27.) Lengyelország 821

28. (28.) Oroszország 821

29. (29.) Egyesült Államok 810

29. (29.) Csehország 810

31. (31.) Írország 792

32. (32.) Szlovákia 784

33. (33.) Algéria 771

34. (34.) Elefántcsontpart 738

35. (35.) Izland 724

36. (36.) Svédország 713

37. (37.) Görögország 695

38. (38.) Ghána 693

39. (39.) Paraguay 688

40. (40.) Skócia 687

41. (41.) Dánia 686

42. (42.) Irán 672

43. (43.) Szenegál 651

44. (44.) Egyiptom 648

45. (45.) Albánia 632

EZEK IS ÉRDEKELHETNEK

OLVASTAD MÁR?

MÉG TÖBBET SZERETNÉK
Vissza az oldal tetejére